「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第 11 条、第 12 条及び第 13 条は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者(以下「特定事業者(※)」)に対して、毎年度、再商品化義務量の再商品化をすることを義務付けており、個々の「特定事業者」が再商品化義務量を算定するために必要な量、比率等の値については、主務大臣がそれぞれ省令又は告示において定めることとしています。
2025年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値について、改正省令および告示は2025年4月1日に施行される予定です。
対象の省令、告示と改正項目
省令、告示 | 主務省庁 | 改正項目 | |
1 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 | 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者に係る事業系比率 |
2 | 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令 | 環境省、経済産業省 | 特定容器製造等事業者に係る事業系比率 |
3 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第 11 条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 | 特定容器比率 |
4 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第 11 条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 | 業種別比率 |
5 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第 11 条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 | 業種別特定容器利用事業者比率 |
6 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第 11 条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 | 業種別特定容器利用事業者総排出見込量 |
7 | 特定事業者責任比率の一部を改正する告示 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 | 特定事業者責任比率 |
8 | 再商品化義務総量の一部を改正する告示 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 | 再商品化義務総量 |
9 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第 12 条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示 | 環境省、経済産業省 | 業種別特定容器製造等事業者総排出見込量 |
10 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条第2項第3号に規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 | 特定包装利用事業者総排出見込量 |
改正項目の具体的数値は以下をご覧ください。
R6量比率省令・告示.pdf
スケジュール
【施行】2025年4月1日